Die Universal-Interfaces "miface" werden als Konverter von seriellen Schnittstellen auf Feldbus-Schnittstellen eingesetzt.
✔ Einbindung von seriellen Geräten in Industrienetzwerken
✔ Kommunikationsmöglichkeit für serielle Teilnehmer im Feldbus
✔ Einheiltliche Busstruktur
✔ Kostenreduzierung durch Verwendung von gleichen Schnittstellen
✔ Optimierung der Datenstruktur
miface PN | miface PB | miface EN | |
Schnittstellenspezifikation | |||
Schnittstelle 1 | 2 x Profinet IO RT (mit integriertem Switch) | Profibus-DP | Ethernet TCP/IP |
Übertragungsrate | 100 MBit/s | 9,6 Kbit/s bis 12 Mbit/s | 10/100 MBit/s |
Schnittstelle 2 | RS232 , RS485 oder RS422 | ||
Übertragungsrate | 1,2 bis 115 Kbit/s | 300 Bit/s bis 230 Kbit/s | |
Datenformat | 7N2, 8N1, 8E1, 8O1 | 7N1, 7E1, 7O1, 7N2, 7E2, 7O2, 8N1, 8E1, 8O1, 8N2, 8E2, 8O2 | |
Gehäuse & Montage | |||
Gehäuse | Hutschienengehäuse, Aluminiumausführung | ||
Gehäusegrößen (B x H x T) | 26 x 105 x 70 mm (ohne Befestigungsklammer) | ||
Befestigung | auf Hutschiene 35 mm | ||
Spannungsversorgung | |||
Betriebsspannung | 12...30 VDC | ||
Leistungsaufnahme | ca. 2,4 W bei 24 VDC Betriebsspannung | ||
Umgebungsbedingungen | |||
Schutzart | IP20 | ||
Betriebstemperatur | 0...+50° C | ||
Lagertemperatur | -25...+60° C |
Sie sind gerade mitten in der Projektplanung oder suchen nach einem speziellen Produkt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage. Bitte füllen Sie das Anfrageformular soweit wie möglich aus, wir senden Ihnen ein passendes Angebot zu Ihrer Anfrage zu - unverbindlich und kostenlos.
Alternativ können Sie uns gerne eine Nachricht über unser Kontaktformular schicken.