Kennzahlen, Texte, Grafiken und dazu noch Videoaufnahmen - und das rund um die Uhr. Die Anforderungen an Visualisierungssysteme im Handel oder in der Industrie sind hoch. Eine Technologie, die alle Faktoren abdeckt, sind TFT Industriemonitore für den dauerhaften Betrieb 24/7.
Diagonale | 42" / 106 cm | 46" / 119 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm | 75" / 190 cm | |
Display | ||||||
Nutzbare Bildfläche (h x v) | ca. 935 x 527 mm | ca. 1022 x 577 mm | ca. 1214 x 685 mm | ca. 1431 x 806 mm | ca. 1650 x 928 mm | |
Auflösung (Pixel) | mind. 1920 x 1080, bis zu 4K | |||||
Betrachtungswinkel | 178° | |||||
Helligkeit | mind. 450 cd/m2 | |||||
Hintergrundbeleuchtung | LED / E-LED (Edge-LED) | |||||
Sicherheitsglasscheibe | Entspiegelung, mind. 85 % Lichtdurchlässigkeit (typisch) | |||||
Umgebungsbedingungen | ||||||
IP Schutzklasse | IP54, IP65 | |||||
Betriebstemperatur | 0° C bis +40 °C / +45° C | |||||
Erweiterter Temperaturbereich | optional auf Anfrage | |||||
Lagertemperatur | -20° C bis +60° C | |||||
Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) | |||||
Spannungsversorgung | ||||||
Spannungsversorgung | 115 - 230 VAC, 50 / 60 Hz | |||||
Maße & Gewicht | ||||||
H x B x T | ca. 638 x 1045 x 144 mm | ca. 695 x 1151 x 144 mm | ca. 780 x 1310 x 147 mm | ca. 894 x 1519 x 146 mm | ca. 1025 x 1746 x 217 mm | |
Gewicht (+/- 10%) | ca. 40 kg | ca. 45 kg | ca. 56 kg | ca. 70 kg | (+/-10%) ca. 100 kg |
Sie sind gerade mitten in der Projektplanung oder suchen nach einem speziellen Produkt?
Dann freuen wir uns auf Ihre Anfrage. Bitte füllen Sie das Anfrageformular soweit wie möglich aus, wir senden Ihnen ein passendes Angebot zu Ihrer Anfrage zu - unverbindlich und kostenlos.
Alternativ können Sie uns gerne eine Nachricht über unser Kontaktformular schicken.