Kennzahlen, Texte, Grafiken und dazu noch Videoaufnahmen - und das rund um die Uhr. Die Anforderungen an Visualisierungssysteme im Handel oder in der Industrie sind hoch. Eine Technologie, die alle Faktoren abdeckt, sind TFT Industriemonitore für den dauerhaften Betrieb 24/7.
migra TFT – TFT Industriemonitore
Ihre Vorteile der TFT-Industriemonitore
- Hochauflösendes LCD-Display mit hohem Kontrast
Ob Texte, Bilder, Grafiken oder Videos - nutzen Sie die vielseitigen Darstellungsmöglichkeiten Ihres TFT-Monitors! - Einfache Ansteuerung über PC
Steuern Sie Ihren TFT-Monitor über Ihren PC an oder über einen integrierten PC im Monitor - für großflächige Darstellungen auf der Displayoberfläche! - Für Einsatz im industriellen Umfeld 24/7 und in verschiedenen Größen
Dauerbetrieb 24/7, bis zu IP65 und bis zu 75" Diagonale - die TFT Monitore sind für jeden Anwendungsfall ausgerüstet!
Diagonale | 43" / 108 cm | 46" / 119 cm | 55" / 139 cm | 65" / 164 cm | 75" / 190 cm | |
Display | ||||||
Nutzbare Bildfläche (h x v) | ca. 941 x 529 mm | ca. 1022 x 577 mm | ca. 1214 x 685 mm | ca. 1431 x 806 mm | ca. 1650 x 928 mm | |
Auflösung (Pixel) | mind. 1920 x 1080, bis zu 4K | |||||
Betrachtungswinkel | 178° | |||||
Helligkeit | mind. 450 cd/m2 | |||||
Hintergrundbeleuchtung | LED / E-LED (Edge-LED) | |||||
Sicherheitsglasscheibe | Entspiegelung, mind. 85 % Lichtdurchlässigkeit (typisch) | |||||
Umgebungsbedingungen | ||||||
IP Schutzklasse | IP54, IP65 | |||||
Betriebstemperatur | 0° C bis +40 °C / +45° C | |||||
Erweiterter Temperaturbereich | optional auf Anfrage | |||||
Lagertemperatur | -20° C bis +60° C | |||||
Luftfeuchtigkeit | 10 % bis 90 % (nicht kondensierend) | |||||
Spannungsversorgung | ||||||
Spannungsversorgung | 115 - 230 VAC, 50 / 60 Hz | |||||
Maße & Gewicht | ||||||
H x B x T | ca. 623 x 1035 x 100 mm | ca. 695 x 1151 x 144 mm | ca. 770 x 1300 x 100 mm | ca. 900 x 1525 x 100 mm | ca. 1025 x 1746 x 217 mm | |
Gewicht (+/- 10%) | ca. 40 kg | ca. 45 kg | ca. 56 kg | ca. 70 kg | (+/-10%) ca. 100 kg |
Anfrage senden
Kontaktdaten
microSYST Systemelectronic GmbH
Am Gewerbepark 11
92670 Windischeschenbach